Precios simples y transparentes
Desde protección gratuita hasta control total. Elige el plan que se ajuste a tu proyecto.
Gratis
Protección básica L3/L4, 1 red
0 ₽para siempre
- 1 red, 3 dominios
- 1 TB tráfico
- Protección básica L3/L4
- Conexión sin puerto (Java)
- Soporte BungeeCord/Velocity
Básico
Anti-bot, notificaciones, analítica
351 ₽/mes
390 ₽-10%
- 1 red, 5 dominios
- 3 TB tráfico
- Anti-bot + Notificaciones
- Email, Telegram, Discord, Webhook
- Todo en Gratis
Inicial
Firewalls, VPN, API, PlasmoVoice
774 ₽/mes
860 ₽-10%
- 2 redes, 10 dominios
- 5 TB tráfico
- Firewall IP/ASN/País + VPN
- Acceso REST API
- Soporte PlasmoVoice
- Todo en Básico
Comparación detallada de características
Mira exactamente qué incluye cada plan
Protección
| Característica | Gratis | Básico | Inicial | Óptimo | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|
| Protección de red L3/L4 | |||||
| Anti-bot | |||||
| Firewall IP | 50 reglas | 200 reglas | 500 reglas | ||
| Firewall por país | |||||
| Firewall ASN | |||||
| Bloqueo VPN | |||||
| Mitigación avanzada | |||||
| Detección inteligente de bots | |||||
| Límite de sesiones por IP | |||||
| Límite de velocidad de login | |||||
| Retraso de reconexión | |||||
| Mensajes personalizados | |||||
| Bloqueo de clientes | |||||
| Acción por regla de nickname | |||||
| Verificación captcha | |||||
| Elección de mitigación | |||||
| Personalización de captcha | |||||
| Failover automático | |||||
| Protección anti-bot ML | |||||
| Coeficiente CPM manual | |||||
| Whitelist ASN/País |
Límites
| Característica | Gratis | Básico | Inicial | Óptimo | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|
| Redes | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Dominios | 3 | 5 | 10 | 25 | 100 |
| Backends | 1 | 2 | 5 | 25 | 100 |
| Acceso compartido | |||||
| Tráfico | 1 TB | 3 TB | 5 TB | 30 TB | 150 TB |
| Grupos de backends | 1 | 3 | 100 | ||
| Túneles Bedrock | 1 | 5 | |||
| Reglas de nickname (whitelist / blacklist) | 5 | 200 |
Características
| Característica | Gratis | Básico | Inicial | Óptimo | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|
| BungeeCord/Velocity | |||||
| Conexión sin puerto (Java) | |||||
| Acceso API | |||||
| Proxy Protocol | |||||
| Carga de favicon | |||||
| Caché de MOTD | |||||
| Online falso | |||||
| PlasmoVoice | |||||
| Umbral de mitigación | |||||
| Monitoreo de backend | |||||
| Filtro de tipo de cliente | |||||
| Registro de auditoría | |||||
| Geo-enrutamiento |
Analítica
| Característica | Gratis | Básico | Inicial | Óptimo | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|
| Estadísticas básicas | |||||
| Historial de ataques | 7 días | 7 días | 7 días | 30 días | 30 días |
| Analítica | 7 días | 7 días | 30 días | 30 días | |
| Analítica detallada | |||||
| Analítica ML de ataques |
Notificaciones
| Característica | Gratis | Básico | Inicial | Óptimo | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|
| Discord | |||||
| Telegram | |||||
| Webhook |
Soporte
| Característica | Gratis | Básico | Inicial | Óptimo | Profesional |
|---|---|---|---|---|---|
| Soporte técnico | Comunidad | Tickets | Tickets | Tickets | Tickets |
— Disponible por un costo adicional