MineGuard vs Competidores
Comparación lado a lado con TCPShield y NeoProtect
Encuentra el plan adecuado para tu servidor
MineGuard
Precio inicial: 390 ₽/mes
Protección Bedrock: 2,790 ₽/mes
TCPShield
Precio inicial: 2,300 ₽/mes
Protección Bedrock: 9,200 ₽/mes
NeoProtect
Precio inicial: 1,500 ₽/mes
Protección Bedrock: 1,500 ₽/mes
Ahorro con MineGuard
| Característica | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Bloqueo VPN + Anti-bot | 860 ₽/mes | 9,200 ₽/mes 10.7x más barato | 3,000 ₽/mes 3.5x más barato |
| Protección Bedrock | 2,790 ₽/mes | 9,200 ₽/mes 3.3x más barato | 1,500 ₽/mes — |
| 30 TB tráfico + Bedrock | 2,790 ₽/mes | 9,200 ₽/mes 3.3x más barato | 9,000 ₽/mes 3.2x más barato |
| Funciones empresariales | 8,600 ₽/mes | 23,000 ₽/mes 2.7x más barato | 9,000 ₽/mes 1.0x más barato |
Protección
| Característica | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Protección L3/L4 | |||
| Protección L7 (Minecraft) | |||
| Anti-bot | Базовый+ | Premium ($100) | Todos los planes |
| Bloqueo VPN | Стартовый+ | Premium ($100) | Neo (€30) |
| Firewall por país | Стартовый+ | Pro ($25) | Neo (€30) |
| Firewall ASN | Стартовый+ | Pro ($25) | No especificado |
| Verificación captcha | Оптимальный+ | ||
| Detección inteligente de bots | Базовый+ | Premium ($100) | Todos los planes |
Protocolos
| Característica | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Java Edition | Todos los planes | Todos los planes | Todos los planes |
| Conexión sin puerto (Java) | Todos los planes | Todos los planes | Todos los planes |
| Bedrock Edition | Оптимальный+ (2,790 ₽) | Premium ($100 / 9,200 ₽) | Universal (€15 / 1,500 ₽) |
| Soporte Geyser | Оптимальный+ | Premium+ | Universal+ |
| BungeeCord/Velocity | Todos los planes | Todos los planes | Todos los planes |
Características
| Característica | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| REST API | Стартовый+ | Pro ($25) | Todos los planes |
| Proxy Protocol | Todos los planes | Todos los planes | Todos los planes |
| MOTD Caching | Стартовый+ | Todos los planes | Todos los planes |
| Online falso | Стартовый+ | ||
| Carga de favicon | Стартовый+ | ||
| Chat de voz | Стартовый+ | Premium ($100) | Neo (€30) |
| Backend Sets | Стартовый+ | Company (€90) | |
| Monitoreo de backend | Базовый+ | Enterprise ($250) | |
| Mensajes personalizados | Базовый+ | Premium ($100) | Universal (€15) |
| Personalización de captcha | Оптимальный+ | ||
| Registro de auditoría | Стартовый+ |
Analítica
| Característica | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Estadísticas básicas | Todos los planes | Todos los planes | Todos los planes |
| Analítica | Базовый+ | Premium ($100) | Todos los planes |
| Analítica detallada | Оптимальный+ | ||
| Historial de ataques | Todos los planes | Todos los planes | Todos los planes |
Notificaciones
| Característica | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Базовый+ | Premium ($100) | Universal (€15) | |
| Discord | Базовый+ | Premium ($100) | |
| Telegram | Базовый+ | ||
| Webhook | Базовый+ | Premium ($100) | Universal (€15) |
Comparación de planes
| Nivel | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Gratis | 0 ₽ Бесплатный | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Inicial | 860 ₽ Стартовый | 2,300 ₽ Pro | 1,500 ₽ Universal |
| Nivel medio | 2,790 ₽ Оптимальный | 9,200 ₽ Premium | 3,000 ₽ Neo |
| Máximo | 8,600 ₽ Профессиональный | 23,000 ₽ Enterprise | 9,000 ₽ Company |
Precios de TCPShield convertidos a $1 = 92₽, NeoProtect a €1 = 100₽
Lo que los competidores no tienen
Verificación captcha
Verificación de jugadores vía captcha con marca personalizada. Los competidores no tienen esto.
PlasmoVoice
Soporte integrado de proxy PlasmoVoice, sin configuración adicional.
Notificaciones por Telegram
Alertas de ataques directo a Telegram. TCPShield y NeoProtect no lo soportan.
Carga de favicon
Ícono personalizado del servidor en listas de servidores. Los competidores no ofrecen esto.
Online falso
Aumenta tu conteo de jugadores en listas de servidores. Ayuda a atraer nuevos jugadores.
Precios locales
Paga en rublos sin comisiones de conversión.