Preços Simples e Transparentes
De proteção gratuita a controle total. Escolha o plano que se adapta ao seu projeto.
Grátis
Proteção básica L3/L4, 1 rede
0 ₽para sempre
- 1 rede, 3 domínios
- 1 TB de tráfego
- Proteção básica L3/L4
- Conexão sem porta (Java)
- Suporte BungeeCord/Velocity
Básico
Anti-bot, notificações, análises
351 ₽/mês
390 ₽-10%
- 1 rede, 5 domínios
- 3 TB de tráfego
- Anti-bot + Notificações
- Email, Telegram, Discord, Webhook
- Tudo do Grátis
Inicial
Firewalls, VPN, API, PlasmoVoice
774 ₽/mês
860 ₽-10%
- 2 redes, 10 domínios
- 5 TB de tráfego
- Firewall IP/ASN/País + VPN
- Acesso à REST API
- Suporte PlasmoVoice
- Tudo do Básico
Comparação Detalhada de Recursos
Veja exatamente o que cada plano inclui
Proteção
| Recurso | Grátis | Básico | Inicial | Ideal | Profissional |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteção de Rede L3/L4 | |||||
| Anti-bot | |||||
| Firewall de IP | 50 regras | 200 regras | 500 regras | ||
| Firewall por País | |||||
| Firewall ASN | |||||
| Bloqueio de VPN | |||||
| Mitigação Avançada | |||||
| Detecção Inteligente de Bots | |||||
| Limite de Sessões por IP | |||||
| Limite de Taxa de Login | |||||
| Atraso de Reconexão | |||||
| Mensagens Personalizadas | |||||
| Bloqueio de Clientes | |||||
| Ação por regra de nick | |||||
| Verificação por Captcha | |||||
| Escolha de Mitigação | |||||
| Personalização de Captcha | |||||
| Failover Automático | |||||
| Proteção ML contra bots | |||||
| Coeficiente CPM manual | |||||
| Whitelist ASN/País |
Limites
| Recurso | Grátis | Básico | Inicial | Ideal | Profissional |
|---|---|---|---|---|---|
| Redes | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Domínios | 3 | 5 | 10 | 25 | 100 |
| Backends | 1 | 2 | 5 | 25 | 100 |
| Acesso Compartilhado | |||||
| Tráfego | 1 TB | 3 TB | 5 TB | 30 TB | 150 TB |
| Grupos de Backend | 1 | 3 | 100 | ||
| Túneis Bedrock | 1 | 5 | |||
| Regras de Nick (whitelist / blacklist) | 5 | 200 |
Recursos
| Recurso | Grátis | Básico | Inicial | Ideal | Profissional |
|---|---|---|---|---|---|
| BungeeCord/Velocity | |||||
| Conexão sem Porta (Java) | |||||
| Acesso à API | |||||
| Proxy Protocol | |||||
| Upload de Favicon | |||||
| Cache de MOTD | |||||
| Fake Online | |||||
| PlasmoVoice | |||||
| Limiar de Mitigação | |||||
| Monitoramento de Backend | |||||
| Filtro de Tipo de Cliente | |||||
| Log de Auditoria | |||||
| Geo-roteamento |
Análises
| Recurso | Grátis | Básico | Inicial | Ideal | Profissional |
|---|---|---|---|---|---|
| Estatísticas Básicas | |||||
| Histórico de Ataques | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 30 dias | 30 dias |
| Análises | 7 dias | 7 dias | 30 dias | 30 dias | |
| Análises Detalhadas | |||||
| Analítica ML de ataques |
Notificações
| Recurso | Grátis | Básico | Inicial | Ideal | Profissional |
|---|---|---|---|---|---|
| Discord | |||||
| Telegram | |||||
| Webhook |
Suporte
| Recurso | Grátis | Básico | Inicial | Ideal | Profissional |
|---|---|---|---|---|---|
| Suporte Técnico | Comunidade | Tickets | Tickets | Tickets | Tickets |
— Disponível por uma taxa adicional