MineGuard vs Concorrentes
Comparação lado a lado com TCPShield e NeoProtect
Encontre o plano ideal para seu servidor
100
05 000
500 GB
050 000
Plano recomendado
MineGuard Стартовый
860 ₽/mês
Equivalente TCPShield
TCPShield Pro
2,300 ₽/mês
Você economiza 1,440 ₽/mês
Equivalente NeoProtect
NeoProtect Universal
1,500 ₽/mês
Você economiza 640 ₽/mês
MineGuard
Preço inicial: 390 ₽/mês
Proteção Bedrock: 2,790 ₽/mês
TCPShield
Preço inicial: 2,300 ₽/mês
Proteção Bedrock: 9,200 ₽/mês
NeoProtect
Preço inicial: 1,500 ₽/mês
Proteção Bedrock: 1,500 ₽/mês
Economia com MineGuard
| Recurso | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Bloqueio VPN + Anti-bot | 860 ₽/mês | 9,200 ₽/mês 10.7x mais barato | 3,000 ₽/mês 3.5x mais barato |
| Proteção Bedrock | 2,790 ₽/mês | 9,200 ₽/mês 3.3x mais barato | 1,500 ₽/mês — |
| 30 TB tráfego + Bedrock | 2,790 ₽/mês | 9,200 ₽/mês 3.3x mais barato | 9,000 ₽/mês 3.2x mais barato |
| Recursos enterprise | 8,600 ₽/mês | 23,000 ₽/mês 2.7x mais barato | 9,000 ₽/mês 1.0x mais barato |
Proteção
| Recurso | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Proteção L3/L4 | |||
| Proteção L7 (Minecraft) | |||
| Anti-bot | Базовый+ | Premium ($100) | Todos os planos |
| Bloqueio de VPN | Стартовый+ | Premium ($100) | Neo (€30) |
| Firewall por País | Стартовый+ | Pro ($25) | Neo (€30) |
| Firewall ASN | Стартовый+ | Pro ($25) | Não especificado |
| Verificação por captcha | Оптимальный+ | ||
| Detecção Inteligente de Bots | Базовый+ | Premium ($100) | Todos os planos |
Protocolos
| Recurso | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Java Edition | Todos os planos | Todos os planos | Todos os planos |
| Conexão sem Porta (Java) | Todos os planos | Todos os planos | Todos os planos |
| Bedrock Edition | Оптимальный+ (2,790 ₽) | Premium ($100 / 9,200 ₽) | Universal (€15 / 1,500 ₽) |
| Suporte a Geyser | Оптимальный+ | Premium+ | Universal+ |
| BungeeCord/Velocity | Todos os planos | Todos os planos | Todos os planos |
Recursos
| Recurso | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| REST API | Стартовый+ | Pro ($25) | Todos os planos |
| Proxy Protocol | Todos os planos | Todos os planos | Todos os planos |
| MOTD Caching | Стартовый+ | Todos os planos | Todos os planos |
| Fake Online | Стартовый+ | ||
| Upload de Favicon | Стартовый+ | ||
| Chat de Voz | Стартовый+ | Premium ($100) | Neo (€30) |
| Backend Sets | Стартовый+ | Company (€90) | |
| Monitoramento de Backend | Базовый+ | Enterprise ($250) | |
| Mensagens Personalizadas | Базовый+ | Premium ($100) | Universal (€15) |
| Personalização de Captcha | Оптимальный+ | ||
| Log de Auditoria | Стартовый+ |
Análises
| Recurso | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Estatísticas Básicas | Todos os planos | Todos os planos | Todos os planos |
| Análises | Базовый+ | Premium ($100) | Todos os planos |
| Análises Detalhadas | Оптимальный+ | ||
| Histórico de Ataques | Todos os planos | Todos os planos | Todos os planos |
Notificações
| Recurso | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Базовый+ | Premium ($100) | Universal (€15) | |
| Discord | Базовый+ | Premium ($100) | |
| Telegram | Базовый+ | ||
| Webhook | Базовый+ | Premium ($100) | Universal (€15) |
Comparação de Planos
| Nível | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Grátis | 0 ₽ Бесплатный | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Inicial | 860 ₽ Стартовый | 2,300 ₽ Pro | 1,500 ₽ Universal |
| Intermediário | 2,790 ₽ Оптимальный | 9,200 ₽ Premium | 3,000 ₽ Neo |
| Máximo | 8,600 ₽ Профессиональный | 23,000 ₽ Enterprise | 9,000 ₽ Company |
Preços do TCPShield convertidos a $1 = 92₽, NeoProtect a €1 = 100₽
O que os concorrentes não têm
Verificação por Captcha
Verificação de jogadores via captcha com marca personalizada. Concorrentes não têm isso.
PlasmoVoice
Suporte integrado ao proxy PlasmoVoice, sem configuração extra.
Notificações Telegram
Alertas de ataques direto no Telegram. TCPShield e NeoProtect não suportam.
Upload de Favicon
Ícone personalizado do servidor nas listas. Concorrentes não oferecem isso.
Fake Online
Aumente sua contagem de jogadores nas listas de servidores. Ajuda a atrair novos jogadores.
Preços Locais
Pague em rublos sem taxas de conversão.