Tarification simple et transparente
De la protection gratuite au contrôle total. Choisissez le forfait adapté à votre projet.
Gratuit
Protection L3/L4 de base, 1 réseau
0 ₽pour toujours
- 1 réseau, 3 domaines
- 1 To de trafic
- Protection L3/L4 de base
- Connexion sans port (Java)
- Support BungeeCord/Velocity
Basic
Anti-bot, notifications, analytique
351 ₽/mois
390 ₽-10%
- 1 réseau, 5 domaines
- 3 To de trafic
- Anti-bot + Notifications
- Email, Telegram, Discord, Webhook
- Tout ce qui est dans Gratuit
Starter
Pare-feux, VPN, API, PlasmoVoice
774 ₽/mois
860 ₽-10%
- 2 réseaux, 10 domaines
- 5 To de trafic
- Pare-feu IP/ASN/Pays + VPN
- Accès API REST
- Support PlasmoVoice
- Tout ce qui est dans Basic
Comparaison détaillée des fonctionnalités
Voyez exactement ce que chaque forfait inclut
Protection
| Fonctionnalité | Gratuit | Basic | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Protection réseau L3/L4 | |||||
| Anti-bot | |||||
| Pare-feu IP | 50 règles | 200 règles | 500 règles | ||
| Pare-feu par pays | |||||
| Pare-feu ASN | |||||
| Blocage VPN | |||||
| Mitigation avancée | |||||
| Détection intelligente de bots | |||||
| Limite de sessions par IP | |||||
| Limitation du débit de connexion | |||||
| Délai de reconnexion | |||||
| Messages personnalisés | |||||
| Blocage de clients | |||||
| Action par règle de pseudo | |||||
| Vérification Captcha | |||||
| Choix de mitigation | |||||
| Personnalisation du Captcha | |||||
| Basculement automatique | |||||
| Protection anti-bot ML | |||||
| Coefficient CPM manuel | |||||
| Whitelist ASN/Pays |
Limites
| Fonctionnalité | Gratuit | Basic | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseaux | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Domaines | 3 | 5 | 10 | 25 | 100 |
| Backends | 1 | 2 | 5 | 25 | 100 |
| Accès partagé | |||||
| Trafic | 1 TB | 3 TB | 5 TB | 30 TB | 150 TB |
| Groupes de backends | 1 | 3 | 100 | ||
| Tunnels Bedrock | 1 | 5 | |||
| Règles de pseudo (whitelist / blacklist) | 5 | 200 |
Fonctionnalités
| Fonctionnalité | Gratuit | Basic | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| BungeeCord/Velocity | |||||
| Connexion sans port (Java) | |||||
| Accès API | |||||
| Proxy Protocol | |||||
| Téléchargement de favicon | |||||
| Mise en cache MOTD | |||||
| Faux en ligne | |||||
| PlasmoVoice | |||||
| Seuil de mitigation | |||||
| Surveillance des backends | |||||
| Filtre de type de client | |||||
| Journal d'audit | |||||
| Géo-routage |
Analytique
| Fonctionnalité | Gratuit | Basic | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques de base | |||||
| Historique des attaques | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 30 jours | 30 jours |
| Analytique | 7 jours | 7 jours | 30 jours | 30 jours | |
| Analytique détaillée | |||||
| Analytique ML des attaques |
Notifications
| Fonctionnalité | Gratuit | Basic | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Discord | |||||
| Telegram | |||||
| Webhook |
Support
| Fonctionnalité | Gratuit | Basic | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Support technique | Communauté | Tickets | Tickets | Tickets | Tickets |
— Disponible moyennant des frais supplémentaires