Einfache, transparente Preise
Vom kostenlosen Schutz bis zur vollständigen Kontrolle. Wählen Sie den Plan für Ihr Projekt.
Kostenlos
Basis-L3/L4-Schutz, 1 Netzwerk
0 ₽dauerhaft
- 1 Netzwerk, 3 Domains
- 1 TB Traffic
- Basis-L3/L4-Schutz
- Portlose Verbindung (Java)
- BungeeCord/Velocity Unterstützung
Basis
Anti-Bot, Benachrichtigungen, Analytik
351 ₽/Monat
390 ₽-10%
- 1 Netzwerk, 5 Domains
- 3 TB Traffic
- Anti-Bot + Benachrichtigungen
- E-Mail, Telegram, Discord, Webhook
- Alles aus Kostenlos
Starter
Firewalls, VPN, API, PlasmoVoice
774 ₽/Monat
860 ₽-10%
- 2 Netzwerke, 10 Domains
- 5 TB Traffic
- IP/ASN/Country-Firewall + VPN
- REST-API-Zugang
- PlasmoVoice Unterstützung
- Alles aus Basis
Detaillierter Funktionsvergleich
Sehen Sie genau, was jeder Plan beinhaltet
Schutz
| Funktion | Kostenlos | Basis | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Netzwerkschutz L3/L4 | |||||
| Anti-Bot | |||||
| IP-Firewall | 50 Regeln | 200 Regeln | 500 Regeln | ||
| Länder-Firewall | |||||
| ASN-Firewall | |||||
| VPN-Blockierung | |||||
| Erweiterte Abwehr | |||||
| Intelligente Bot-Erkennung | |||||
| Sitzungen pro IP begrenzen | |||||
| Anmelderate-Begrenzung | |||||
| Wiederverbindungsverzögerung | |||||
| Benutzerdefinierte Nachrichten | |||||
| Client-Blockierung | |||||
| Aktion pro Nickname-Regel | |||||
| Captcha-Verifizierung | |||||
| Abwehr-Auswahl | |||||
| Captcha-Anpassung | |||||
| Automatisches Failover | |||||
| ML-Bot-Schutz | |||||
| Manueller CPM-Koeffizient | |||||
| ASN/Land-Whitelist |
Limits
| Funktion | Kostenlos | Basis | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Netzwerke | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Domains | 3 | 5 | 10 | 25 | 100 |
| Backends | 1 | 2 | 5 | 25 | 100 |
| Geteilter Zugang | |||||
| Traffic | 1 TB | 3 TB | 5 TB | 30 TB | 150 TB |
| Backend-Gruppen | 1 | 3 | 100 | ||
| Bedrock-Tunnel | 1 | 5 | |||
| Nickname-Regeln (Whitelist / Blacklist) | 5 | 200 |
Funktionen
| Funktion | Kostenlos | Basis | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| BungeeCord/Velocity | |||||
| Verbindung ohne Port (Java) | |||||
| API-Zugang | |||||
| Proxy Protocol | |||||
| Favicon-Upload | |||||
| MOTD-Caching | |||||
| Fake-Online | |||||
| PlasmoVoice | |||||
| Abwehr-Schwellenwert | |||||
| Backend-Überwachung | |||||
| Client-Typ-Filter | |||||
| Audit-Protokoll | |||||
| Geo-Routing |
Analytik
| Funktion | Kostenlos | Basis | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstatistiken | |||||
| Angriffshistorie | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Analytik | 7 Tage | 7 Tage | 30 Tage | 30 Tage | |
| Detaillierte Analytik | |||||
| ML-Angriffsanalytik |
Benachrichtigungen
| Funktion | Kostenlos | Basis | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Discord | |||||
| Telegram | |||||
| Webhook |
Support
| Funktion | Kostenlos | Basis | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Technischer Support | Community | Tickets | Tickets | Tickets | Tickets |
— Gegen Aufpreis verfügbar