Prosty, przejrzysty cennik
Od darmowej ochrony do pełnej kontroli. Wybierz plan pasujący do Twojego projektu.
Darmowy
Podstawowa ochrona L3/L4, 1 sieć
0 ₽na zawsze
- 1 sieć, 3 domeny
- 1 TB ruchu
- Podstawowa ochrona L3/L4
- Połączenie bez portu (Java)
- Obsługa BungeeCord/Velocity
Basic
Anti-bot, powiadomienia, analityka
351 ₽/mies.
390 ₽-10%
- 1 sieć, 5 domen
- 3 TB ruchu
- Anti-bot + Powiadomienia
- Email, Telegram, Discord, Webhook
- Wszystko z Darmowego
Starter
Firewalle, VPN, API, PlasmoVoice
774 ₽/mies.
860 ₽-10%
- 2 sieci, 10 domen
- 5 TB ruchu
- Firewall IP/ASN/Kraj + VPN
- Dostęp REST API
- Obsługa PlasmoVoice
- Wszystko z Basic
Szczegółowe porównanie funkcji
Zobacz dokładnie, co zawiera każdy plan
Ochrona
| Funkcja | Darmowy | Basic | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Ochrona sieciowa L3/L4 | |||||
| Anti-bot | |||||
| Firewall IP | 50 reguł | 200 reguł | 500 reguł | ||
| Firewall krajów | |||||
| Firewall ASN | |||||
| Blokowanie VPN | |||||
| Zaawansowana mitygacja | |||||
| Inteligentne wykrywanie botów | |||||
| Limit sesji na IP | |||||
| Limit logowań | |||||
| Opóźnienie ponownego połączenia | |||||
| Własne komunikaty | |||||
| Blokowanie klientów | |||||
| Wybór akcji w regułach nicku | |||||
| Weryfikacja Captcha | |||||
| Wybór mitygacji | |||||
| Personalizacja Captcha | |||||
| Auto Failover | |||||
| Ochrona ML przed botami | |||||
| Ręczny współczynnik CPM | |||||
| Whitelist ASN/Kraj |
Limity
| Funkcja | Darmowy | Basic | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Sieci | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Domeny | 3 | 5 | 10 | 25 | 100 |
| Backendy | 1 | 2 | 5 | 25 | 100 |
| Dostęp współdzielony | |||||
| Ruch | 1 TB | 3 TB | 5 TB | 30 TB | 150 TB |
| Grupy backendów | 1 | 3 | 100 | ||
| Tunele Bedrock | 1 | 5 | |||
| Reguły nicku (whitelist / blacklist) | 5 | 200 |
Funkcje
| Funkcja | Darmowy | Basic | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| BungeeCord/Velocity | |||||
| Połączenie bez portu (Java) | |||||
| Dostęp do API | |||||
| Proxy Protocol | |||||
| Przesyłanie ikony | |||||
| Buforowanie MOTD | |||||
| Fałszywy online | |||||
| PlasmoVoice | |||||
| Próg mitygacji | |||||
| Monitoring backendów | |||||
| Filtr typów klientów | |||||
| Dziennik audytu | |||||
| Geo-routing |
Analityka
| Funkcja | Darmowy | Basic | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Podstawowe statystyki | |||||
| Historia ataków | 7 dni | 7 dni | 7 dni | 30 dni | 30 dni |
| Analityka | 7 dni | 7 dni | 30 dni | 30 dni | |
| Szczegółowa analityka | |||||
| Analityka ML ataków |
Powiadomienia
| Funkcja | Darmowy | Basic | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Discord | |||||
| Telegram | |||||
| Webhook |
Wsparcie
| Funkcja | Darmowy | Basic | Starter | Optimal | Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Wsparcie techniczne | Społeczność | Zgłoszenia | Zgłoszenia | Zgłoszenia | Zgłoszenia |
— Dostępne za dodatkową opłatą