MineGuard vs Konkurencja
Porównanie z TCPShield i NeoProtect
Znajdź odpowiedni plan dla swojego serwera
100
05 000
500 GB
050 000
Zalecany plan
MineGuard Стартовый
860 ₽/mies.
Równoważne TCPShield
TCPShield Pro
2,300 ₽/mies.
Oszczędzasz 1,440 ₽/mies.
Równoważne NeoProtect
NeoProtect Universal
1,500 ₽/mies.
Oszczędzasz 640 ₽/mies.
MineGuard
Cena od: 390 ₽/mies.
Ochrona Bedrock: 2,790 ₽/mies.
TCPShield
Cena od: 2,300 ₽/mies.
Ochrona Bedrock: 9,200 ₽/mies.
NeoProtect
Cena od: 1,500 ₽/mies.
Ochrona Bedrock: 1,500 ₽/mies.
Oszczędności z MineGuard
| Funkcja | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Blokowanie VPN + Antibot | 860 ₽/mies. | 9,200 ₽/mies. 10.7x taniej | 3,000 ₽/mies. 3.5x taniej |
| Ochrona Bedrock | 2,790 ₽/mies. | 9,200 ₽/mies. 3.3x taniej | 1,500 ₽/mies. — |
| 30 TB ruchu + Bedrock | 2,790 ₽/mies. | 9,200 ₽/mies. 3.3x taniej | 9,000 ₽/mies. 3.2x taniej |
| Funkcje Enterprise | 8,600 ₽/mies. | 23,000 ₽/mies. 2.7x taniej | 9,000 ₽/mies. 1.0x taniej |
Ochrona
| Funkcja | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Ochrona L3/L4 | |||
| Ochrona L7 (Minecraft) | |||
| Anti-bot | Базовый+ | Premium ($100) | Wszystkie plany |
| Blokowanie VPN | Стартовый+ | Premium ($100) | Neo (€30) |
| Firewall krajów | Стартовый+ | Pro ($25) | Neo (€30) |
| Firewall ASN | Стартовый+ | Pro ($25) | Nie określono |
| Weryfikacja Captcha | Оптимальный+ | ||
| Inteligentne wykrywanie botów | Базовый+ | Premium ($100) | Wszystkie plany |
Protokoły
| Funkcja | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Java Edition | Wszystkie plany | Wszystkie plany | Wszystkie plany |
| Połączenie bez portu (Java) | Wszystkie plany | Wszystkie plany | Wszystkie plany |
| Bedrock Edition | Оптимальный+ (2,790 ₽) | Premium ($100 / 9,200 ₽) | Universal (€15 / 1,500 ₽) |
| Obsługa Geyser | Оптимальный+ | Premium+ | Universal+ |
| BungeeCord/Velocity | Wszystkie plany | Wszystkie plany | Wszystkie plany |
Funkcje
| Funkcja | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| REST API | Стартовый+ | Pro ($25) | Wszystkie plany |
| Proxy Protocol | Wszystkie plany | Wszystkie plany | Wszystkie plany |
| MOTD Caching | Стартовый+ | Wszystkie plany | Wszystkie plany |
| Fałszywy online | Стартовый+ | ||
| Przesyłanie ikony | Стартовый+ | ||
| Czat głosowy | Стартовый+ | Premium ($100) | Neo (€30) |
| Backend Sets | Стартовый+ | Company (€90) | |
| Monitoring backendów | Базовый+ | Enterprise ($250) | |
| Własne komunikaty | Базовый+ | Premium ($100) | Universal (€15) |
| Personalizacja Captcha | Оптимальный+ | ||
| Dziennik audytu | Стартовый+ |
Analityka
| Funkcja | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Podstawowe statystyki | Wszystkie plany | Wszystkie plany | Wszystkie plany |
| Analityka | Базовый+ | Premium ($100) | Wszystkie plany |
| Szczegółowa analityka | Оптимальный+ | ||
| Historia ataków | Wszystkie plany | Wszystkie plany | Wszystkie plany |
Powiadomienia
| Funkcja | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Базовый+ | Premium ($100) | Universal (€15) | |
| Discord | Базовый+ | Premium ($100) | |
| Telegram | Базовый+ | ||
| Webhook | Базовый+ | Premium ($100) | Universal (€15) |
Porównanie planów
| Poziom | MineGuard | TCPShield | NeoProtect |
|---|---|---|---|
| Darmowy | 0 ₽ Бесплатный | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Starter | 860 ₽ Стартовый | 2,300 ₽ Pro | 1,500 ₽ Universal |
| Średni | 2,790 ₽ Оптимальный | 9,200 ₽ Premium | 3,000 ₽ Neo |
| Maksymalny | 8,600 ₽ Профессиональный | 23,000 ₽ Enterprise | 9,000 ₽ Company |
Ceny TCPShield przeliczone wg $1 = 92₽, NeoProtect wg €1 = 100₽
Czego nie ma konkurencja
Weryfikacja Captcha
Weryfikacja graczy przez captchę z własnym brandingiem. Konkurencja tego nie ma.
PlasmoVoice
Wbudowana obsługa proxy PlasmoVoice, bez dodatkowej konfiguracji.
Powiadomienia Telegram
Alerty o atakach prosto na Telegram. TCPShield i NeoProtect tego nie obsługują.
Przesyłanie ikony
Własna ikona serwera na listach serwerów. Konkurencja tego nie oferuje.
Fałszywy online
Zwiększ liczbę graczy na listach serwerów. Pomaga przyciągnąć nowych graczy.
Lokalne ceny
Płać w rublach bez opłat za przewalutowanie.